序號NO | 項目 | 單位 | 參數(shù)/Parameters | 備注/Remark | |
1 | 電池類型/ Battery Type | / | 磷酸鐵鋰電池 | / | |
2 | 標稱容量/Nominal Capacity | Ah | 70 | 按照標準充/放電 | |
3 | 標稱電壓/Nominal Voltage | V | 3.2 | / | |
4 | 充電方式/Charging Mode | / | CC/CV | / | |
5 | 充電截止電壓/End of Charge Volta | V | 3.7 | / | |
6 | 放電截止電壓/End of Discharge Voltage | V | 2.5 | / | |
7 | 標準充電電流/Standard Charge Current | A | 1C(70A) | CC | |
8 | 標準放電電流/Standard Discharge Current | A | 1C(70A) | CC | |
9 | 最大持續(xù)放電電流 | A | 10C(700A) | CC | |
Max. Continuous Discharge Current | |||||
10 | 最大峰值放電電流 | A | 15C(1050A) | CC/30S | |
Max. Peak Discharge Current | |||||
11 | 單個電芯重量/Weight of Single Cell | g | 1700±50 | / | |
12 | 最大放電功率/ Maximum discharge power | W | >2000 | 25℃ | |
13 | 內阻/Resistance | mΩ | < 0.8 | / | |
14 | 尺寸/Dimension | mm | 45-0.5+1×120-1+1×187-1+1 | / | |
15 | 工作溫度 | 充電/Charge | ℃ | 0~45 | / |
放電/Discharge | ℃ | -43~+55 | -43℃冷凍24h,1C放電效率>90% | ||
16 | 貯存溫度 | 1個月/1 Month | ℃ | 0~60 | 貯存時應充電至定容量的40%~50% |
Storage Temperature | 3個月/3 Months | ℃ | 0~45 | ||
6 個月/6 Months | ℃ | 0~25 | |||
大氣壓力/Air Pressure | kPa | 86~106 | |||
相對濕度/Relative Humidity | RH | 25%~90% | |||
17 | 循環(huán)壽命/Cell Cycle Life (Times) | / | >3000 | 25℃,1C充放電,不低于額定容量的80%(56Ah) | |
18 | 月自放電率/Self-Discharge Rate per Month | % | <3 | 室溫 | |
19 | 極柱上安裝螺栓時可接受的最大力矩 | Nm | ≥7 | Pack組裝過程注意事項 | |
上一條:IFP45120205-90Ah
下一條:IFP45120187-50Ah |
返回列表 |
版權所有 : 山東威能環(huán)保電源科技股份有限公司
云鼎大數(shù)據(jù)